Home

อัพเดทการซื้อตั๋วสำหรับสมาชิก ฤดูกาล 2017/18
7 กุมภาพันธ์ 2561 8,953





อัพเดทการซื้อตั๋วสำหรับสมาชิก #ThaiMUSC

บิ๊กแมตช์
(จำกัดนัดละ 29 ใบ รวมตั๋วปี)

ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์
1. VIP221 (Area E333, Row 8, Seat 113) - (ตั๋วปี)
2. VIP530 (Area E333, Row 8, Seat 114) - (ตั๋วปี)
3. VIP544 (Area E333, Row 36, Seat 99)
4. VIP545 (Area E333, Row 36, Seat 98)
5. VIP546 (Area E333, Row 36, Seat 97)
6. VIP531 (Area E333, Row 38, Seat 96)
7. VIP532 (Area E333, Row 38, Seat 97)
8. VIP587 (Area E333, Row 38, Seat 119)
9. VIP588 (Area E333, Row 38, Seat 120)
10. VIP571 (Area E333, Row 39, Seat 120)
11. VIP572 (Area E333, Row 39, Seat 119)
12. VIP226 (Area E333, Row 36, Seat 103)
13. VIP244 (Area E333, Row 36, Seat 104)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

แมนเชสเตอร์ ซิตี้
1. VIP310 (Area N1405, Row HH, Seat 206)
2. VIP403 (Area N1405, Row HH, Seat 207)
3. VIP388 (Area N1405, Row HH, Seat 213)
4. VIP374 (Area N1405, Row HH, Seat 215)
5. VIP372 (Area N1405, Row HH, Seat 214)
6. VIP030 (Area N1405, Row HH, Seat 216)
7. VIP297 (Area N1405, Row HH, Seat 217)
8. VIP298 (Area N1405, Row HH, Seat 218)
9. VIP589 (Area E333, Row 8, Seat 113) - (ตั๋วปี)
10. VIP590 (Area E333, Row 8, Seat 114) - (ตั๋วปี)
11. VIP610 (Area N1405, Row GG, Seat 206)
12. VIP611 (Area N1405, Row GG, Seat 207)
13. VIP629 (Area N1405, Row GG, Seat 208)
14. VIP630 (Area N1405, Row GG, Seat 209)
15. VIP642 (Area N1405, Row GG, Seat 210)
16. VIP643 (Area N1405, Row GG, Seat 211)
17. VIP639 (Area N1405, Row GG, Seat 217)
18. VIP640 (Area N1405, Row GG, Seat 212)
19. VIP641 (Area N1405, Row GG, Seat 216)
20. VIP637 (Area N1405, Row EE, Seat 217)
21. VIP427 (Area N1405, Row EE, Seat 218)
22. VIP479 (Area N1405, Row FF, Seat 218)
23. VIP441 (Area N1405, Row HH, Seat 208)
24. VIP442 (Area N1405, Row HH, Seat 209)
25. VIP443 (Area N1405, Row HH, Seat 210)
26. VIP605 (Area N1405, Row HH, Seat 211)
27. VIP606 (Area N1405, Row HH, Seat 212)
28.
29.

เชลซี
1. VIP570 (Area E333, Row 8, Seat 113) - (ตั๋วปี)
2. VIP072 (Area E333, Row 8, Seat 114) - (ตั๋วปี)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ลิเวอร์พูล
1. VIP459 (Area N4407, Row 5, Seat 57)
2. VIP528 (Area N4407, Row 13, Seat 61)
3. VIP535 (Area N4407, Row 13, Seat 62)
4. VIP616 (Area N4407, Row 9, Seat 40)
5. VIP617 (Area N4407, Row 9, Seat 41)
6. VIP264 (Area N4407, Row 10, Seat 57)
7. VIP265 (Area N4407, Row 10, Seat 58)
8. VIP517 (Area N4407, Row 9, Seat 57)
9. VIP612 (Area N4407, Row 15, Seat 45)
10. VIP613 (Area N4407, Row 15, Seat 44)
11. VIP618 (Area N4407, Row 9, Seat 60)
12. VIP374 (Area N4407, Row 5, Seat 41)
13. VIP372 (Area N4407, Row 5, Seat 40)
14. VIP624 (Area N4407, Row 3, Seat 57)
15. VIP625 (Area N4407, Row 3, Seat 58)
16. VIP310 (Area N4407, Row 5, Seat 58)
17. VIP403 (Area N4407, Row 5, Seat 59)
18. VIP566 (Area N4407, Row 10, Seat 53)
19. VIP570 (Area N4407, Row 10, Seat 54)
20. VIP580 (Area N4407, Row 10, Seat 55)
21. VIP623 (Area N4407, Row 10, Seat 56)
22. VIP559 (Area N4407, Row 13, Seat 51)
23. VIP577 (Area N4407, Row 13, Seat 52)
24. VIP584 (Area N4407, Row 13, Seat 53)
25. VIP388 (Area N4407, Row 9, Seat 54)
26. VIP218 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
27. VIP593 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
28. VIP521 (Area N4407, Row 11, Seat 61)
29. VIP548 (Area N4407, Row 11, Seat 62)

อาร์เซนอล
1. VIP555 (Area N4407, Row 18, Seat 39)
2. VIP557 (Area N4407, Row 18, Seat 38)
3. VIP525 (Area N4407, Row 18, Seat 37)
4.VIP526 (Area N4407, Row 18, Seat 36)
5. VIP527 (Area N4407, Row 18, Seat 35)
6. VIP511 (Area N4407, Row 18, Seat 34)
7. VIP507 (Area N4407, Row 18, Seat 33)
8. VIP575 (Area N4407, Row 18, Seat 32)
9. VIP576 (Area N4407, Row 17, Seat 39)
10. VIP183 (Area N4407, Row 17, Seat 37)
11. VIP024 (Area N4407, Row 17, Seat 38)
12. VIP568 (Area N4407, Row 17, Seat 36)
13. VIP569 (Area N4407, Row 17, Seat 35)
14. VIP602 (Area N4407, Row 17, Seat 34)
15. VIP603 (Area N4407, Row 17, Seat 33)
16. VIP278 (Area E333, Row 8, Seat 113) - (ตั๋วปี)
17. VIP591 (Area E333, Row 8, Seat 114) - (ตั๋วปี)
18. VIP585 (Area N4407, Row 17, Seat 32)
19. VIP586 (Area N4407, Row 16, Seat 38)
20. VIP645 (Area N4407, Row 16, Seat 37)
21. VIP646 (Area N4407, Row 16, Seat 36)
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

วัตฟอร์ด (นัดสุดท้ายในบ้าน)
1. VIP366 (Area N1404, Row GG, Seat 233)
2. VIP667 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
3. VIP668 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
4. VIP670 (Area N1404, Row GG, Seat 234)
5. VIP671 (Area N1404, Row GG, Seat 235)
6. VIP561 (Area N1404, Row GG, Seat 236)
7. VIP665 (Area N1404, Row GG, Seat 237)
8. VIP664 (Area N1404, Row GG, Seat 238)
9. VIP702 (Area E332, Row 40, Seat 135)
10. VIP707 (Area E332, Row 40, Seat 134)
11. VIP715 (Area E332, Row 40, Seat 133)
12. VIP695 (Area E332, Row 40, Seat 132)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

แมตช์ปกติ
(ไม่จำกัด)

เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด
1. VIP522 (ตั๋วปี)
2. VIP523 (ตั๋วปี)
3. VIP560
4. VIP561

เลสเตอร์ ซิตี้
1. VIP583 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี

เอฟเวอร์ตัน
1. VIP514 (Area E331, Row 37, Seat 158)
2. VIP515 (Area E331, Row 37, Seat 160)
3. VIP516 (Area E331, Row 37, Seat 161)
4. VIP519 (Area E331, Row 37, Seat 162)
5. VIP520 (Area E331, Row 37, Seat 159)
6. VIP556 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
7. VIP558 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
8. VIP581 (Area E331, Row 37, Seat 170)
9. VIP582 (Area E331, Row 37, Seat 169)
10. VIP026 (Area E331, Row 37, Seat 171)
11. VIP388 (Area E331, Row 37, Seat 172)
12. VIP637 (Area E331, Row 37, Seat 173)

คริสตัล พาเลซ
1. VIP024 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
2. VIP183 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
3. VIP329 (Area N1401, Row PP, Seat 303)
4. VIP631 (Area N1403, Row LL, Seat 247)
5. VIP632 (Area N1403, Row LL, Seat 248)
6. VIP633 (Area N1403, Row LL, Seat 250)
7. VIP634 (Area N1403, Row LL, Seat 249)
8. VIP647 (Area N1403, Row LL, Seat 251)
9. VIP648 (Area N1403, Row LL, Seat 252)
10. VIP448 (Area N1403, Row KK, Seat 281)
11. VIP449 (Area N1403, Row KK, Seat 282)

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
1. VIP266 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
2. VIP656 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
3. VIP533 (Area N1404, Row KK, Seat 236)
4. VIP534 (Area N1404, Row KK, Seat 237)
5. VIP441 (Area N1404, Row KK, Seat 238)
6. VIP442 (Area N1404, Row KK, Seat 233)
7. VIP443 (Area N1404, Row KK, Seat 234)
8. VIP605 (Area N1404, Row KK, Seat 239)
9. VIP606 (Area N1404, Row KK, Seat 235)

ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน
1. VIP661 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
2. VIP662 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
3. VIP441 (Area N1405, Row FF, Seat 212)
4. VIP442 (Area N1405, Row FF, Seat 211)
5. VIP443 (Area N1405, Row FF, Seat 210)
6. VIP605 (Area N1405, Row FF, Seat 209)
7. VIP606 (Area N1405, Row FF, Seat 208)

บอร์นมัธ
1. VIP297 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
2. VIP298 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
3. VIP479 (Area N1404, Row QQ, Seat 227)

เบิร์นลี่ย์
1. VIP560 (Area N1404, Row GG, Seat 228)
2. VIP561 (Area N1404, Row GG, Seat 229)
3. VIP567 (Area N1404, Row GG, Seat 226)
4. VIP592 (Area N1404, Row GG, Seat 227)
5. VIP692 (Area N1404, Row GG, Seat 225)
6. VIP541 (Area N1404, Row GG, Seat 224)
7. VIP682 (Area N1404, Row GG, Seat 223)
8. VIP280 (Area N1404, Row GG, Seat 230)
9. VIP674 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
10. VIP675 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
11. VIP237 (Area N1404, Row HH, Seat 220)
12. VIP238 (Area N1404, Row HH, Seat 219)
13. VIP690 (Area N1404, Row FF, Seat 230)
14. VIP691 (Area N1404, Row FF, Seat 229)
15. VIP699 (Area N1404, Row FF, Seat 228)

เซาแธมป์ตัน
1. VIP560
2. VIP561
3. VIP567
4. VIP592
5. VIP541 (ตั๋วปี)
6. VIP280 (ตั๋วปี)
7. VIP686
8. VIP687
9. VIP688
10. VIP689
11. VIP621
12. VIP627
13. VIP628

สโต๊ค ซิตี้
1. VIP654 (ตั๋วปี)
2. VIP655 (ตั๋วปี)
3. VIP703

ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์
1. VIP562 (Area N1403, Row JJ, Seat 253)
2. VIP563 (Area N1403, Row JJ, Seat 251)
3. VIP564 (Area N1403, Row JJ, Seat 254)
4. VIP565 (Area N1403, Row JJ, Seat 252)
5. VIP713 (Area N1403, Row JJ, Seat 255)
6. VIP664 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
7. VIP561 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี

เวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน
1. VIP560 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
2. VIP561 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
3. VIP676 (Area N1405, Row EE, Seat 206)
4. VIP677 (Area N1405, Row EE, Seat 207)
5. VIP727 (Area N1405, Row FF, Seat 206)
6. VIP728 (Area N1405, Row FF, Seat 207)
7. VIP729 (Area N1405, Row FF, Seat 208)
8. VIP730 (Area N1405, Row FF, Seat 209)
9. VIP733 (Area N1405, Row EE, Seat 216)
10. VIP726 (Area N1405, Row FF, Seat 210)
11. VIP731 (Area N1405, Row EE, Seat 217)
12. VIP732 (Area N1405, Row EE, Seat 218)
13. VIP705 (Area N1405, Row FF, Seat 211)
14. VIP706 (Area N1405, Row FF, Seat 212)
15. VIP747 (Area N1405, Row FF, Seat 213)
16. VIP711 (Area N1405, Row FF, Seat 214)
17. VIP712 (Area N1405, Row GG, Seat 207)
18. VIP748 (Area N1405, Row FF, Seat 215)
19. VIP749 (Area N1405, Row FF, Seat 216)
20. VIP700 (Area N1405, Row FF, Seat 217)
21. VIP704 (Area N1405, Row GG, Seat 206)
22. VIP683 (Area N1405, Row EE, Seat 208)
23. VIP740 (Area N1405, Row EE, Seat 209)
24. VIP716 (Area N1405, Row EE, Seat 210)
25. VIP717 (Area N1405, Row EE, Seat 211)
26. VIP684 (Area N1405, Row EE, Seat 212)
27. VIP685 (Area N1405, Row EE, Seat 213)
28. VIP746 (Area N1405, Row EE, Seat 214)
29. VIP430 (Area N1401, Row CC, Seat 297)
30. VIP391 (Area N1401, Row CC, Seat 295)
31. VIP392 (Area N1401, Row CC, Seat 296)
32. VIP751 (Area N1401, Row CC, Seat 298)
33. VIP698 (Area N1405, Row EE, Seat 215)

สวอนซี ซิตี้
1. VIP703 (Area E333, Row 8, Seat 113) - ตั๋วปี
2. VIP738 (Area E333, Row 8, Seat 114) - ตั๋วปี
3. VIP608 (Area STH229, Row 31, Seat 19)
4. VIP604 (Area STH229, Row 31, Seat 20)
5. VIP714 (Area STH229, Row 31, Seat 21)
6. VIP741 (Area STH229, Row 31, Seat 22)
7. VIP742 (Area STH229, Row 31, Seat 23)
8. VIP743 (Area STH229, Row 31, Seat 24)
9. VIP744 (Area STH229, Row 31, Seat 25)
10. VIP679 (Area STH229, Row 31, Seat 27)
11. VIP680 (Area STH229, Row 31, Seat 28)
12. VIP681 (Area STH229, Row 31, Seat 26)
13. VIP745 (Area STH229, Row 31, Seat 31)
14. VIP425 (Area STH229, Row 31, Seat 29)
15. VIP622 (Area STH229, Row 31, Seat 30)

ฟุตบอลถ้วย
(โควต้าตั๋วปี 2 ที่นั่ง)

เอฟซี บาเซิ่ล - UCL
1.
2.

เบนฟิก้า - UCL
1. VIP571 (ตั๋วปี)
2. VIP572 (ตั๋วปี)

ซีเอสเคเอ มอสโกว - UCL
1. VIP297 (ตั๋วปี)
2. VIP298 (ตั๋วปี)

เซบีย่า - UCL รอบ 16 ทีม
1. VIP264 (ตั๋วปี)
2. VIP265 (ตั๋วปี)

ดาร์บี้ เคาน์ตี้ - FA Cup รอบ 3
1.
2.

RED ARMY FANCLUB


เรด อาร์มี่ แฟนคลับ
วิธีซื้อตั๋วสำหรับสมาชิก #ThaiMUSC ฤดูกาล 2026/27
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก VIP (Official Membership) #ThaiMUSC
FAQ : VIP & Official Membership
Membership Pack Track
Meeting ประจำปี 2023 ThaiMUSC
วิธีซื้อตั๋วสำหรับสมาชิก #ThaiMUSC ฤดูกาล 2022/23
รายชื่อสมาชิก VIP และ Official Member ฤดูกาล 2022/23
ทริป #ThaiMUSC 28 Apr - 3 May 2023 ทริปสุดท้ายของฤดูกาล
รายชื่อสมาชิก VIP และ Official Member ฤดูกาล 2021/22
วิธีซื้อตั๋วสำหรับสมาชิก #ThaiMUSC ฤดูกาล 2021/22
อ่านทั้งหมด


โปรแกรมแข่งขัน
v
สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์, อังกฤษ
รายการ พรีเมียร์ ลีก
วันที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 19:30 น.





H19   https://77m.space/   M88   https://rr88.se.net/   https://xx88.center/   new88   Bet88   PG88   https://rr88.cz/   https://xx88k1.com/   https://fly88.deal/   hi88com   tg88   h19   F168   sc88   trang cá cược bóng đá   ok9   trang cá độ bóng đá   kèo nhà cái   kèo nhà cái   7m   kèo nhà cái   Hitclub   Febet   kqbd   HIT CLUB   saoke   MB66   https://f8bet.luxury/   https://f8bet.me/   go88   OK9   keonhacai5   kèo nhà cái 5   go88   sunwin   rikvip   go88   https://789winco.com/   sunwin   game bài   kèo nhà cái   https://cm88.fitness/   ok9   fly88   https://f168.law/   https://sc88.feedback/   Tài xỉu   keonhacai   Fun88   bomwin   Fun88 ทางเข้า   W88   f168   https://f168.team/   https://fun88.support/   kqbd   kết quả bóng đá   Kèo Nhà Cái 5   livescorethai   bongdalu   7M CN   Kèo nhà cái   CM88   789BET   789bet   F168   SHBET   ok9   saoke tv   go88   Fly88.com   RR88   lô đề online   kèo bóng đá   M88   OK9   Kèo nhà cái   bec88   Jun88   Tỷ lệ kèo nhà cái 5   Kèo Nhà Cái   Tỷ lệ bóng đá   https://nhandinhkeonhacai.co/   iwin   rikvip   SHBET   98win   33win   https://mm88.day/   truc tiep bong da   xôi lạc   xem bóng đá   xem bóng đá colatv   kèo nhà cái   https://tylekeo.green/   GG88   http://mm88.directory/   https://sc88.group/   F168   Bongdalu   F168   MB66   https://iwinclub.gb.net/   https://789bets.biz/   Sunwin   MB66   Kèo nhà cái   91 club   55 club   F168   https://sunwinmn.com/   cm88   https://jun88tv1.com/   go88   CM88   MM88   สล็อตเว็บตรง   nhà cái uy tín   kèo bóng đá   kèo nhà cái