Home Ladbrokes

สถิติผู้เล่น
รายชื่อผู้เล่น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2010-2011

No. ชื่อ ตำแหน่ง วันเกิด ประเทศ สูง (ซม.) หนัก (กก.) ลงสนาม ทำประตู
1 เอ็ดวิน ฟาน เดอร์ ซาร์ ผู้รักษาประตู 29 ต.ค. 1970 ฮอลแลนด์ 197 84 220
2 แกรี่ เนวิลล์ กองหลัง, กัปตันทีม 18 ก.พ. 1975 อังกฤษ 180 79 598 7
3 ปาทริซ เอฟร่า กองหลัง 15 พ.ค. 1981 ฝรั่งเศส 175 76 197 2
4 โอเว่น ฮาร์กรีฟส์ กองกลาง 20 ม.ค. 1981 อังกฤษ 180 76 38 2
5 ริโอ เฟอร์ดินานด์ กองหลัง 7 พ.ย. 1978 อังกฤษ 196 88 196 7
6 เวส บราวน์ กองหลัง 13 ต.ค. 1979 อังกฤษ 185 74 347 4
7 ไมเคิล โอเว่น ศูนย์หน้า 14 ธ.ค. 1979 อังกฤษ 173 70 31 9
8 แอนเดอร์สัน กองกลาง 13 เม.ย. 1988 บราซิล 176 69 99 1
9 ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ ศูนย์หน้า 30 ม.ค. 1981 บัลแกเรีย 188 79 86 26
10 เวย์น รูนี่ย์ ศูนย์หน้า 24 ต.ค. 1985 อังกฤษ 181 83 282 131
11 ไรอัน กิ๊กส์ กองกลาง 29 พ.ย. 1973 เวลส์ 180 72 838 155
12 คริส สมอลลิ่ง กองหลัง 22 พ.ย. 1989 อังกฤษ 194 90
13 พาร์ค จีซุง กองกลาง 25 ก.พ. 1981 เกาหลีใต้ 177 73 149 15
14 ฮาเวียร์ เฮอร์นานเดซ ศูนย์หน้า 1 มิ.ย. 1988 เม็กซิโก 175 62
15 เนมานย่า วิดิช กองหลัง 21 ต.ค. 1981 เซอร์เบีย 189 87 186 13
16 ไมเคิล คาร์ริค กองกลาง 28 ก.ค. 1981 อังกฤษ 186 75 186 16
17 หลุยส์ นานี่ กองกลาง 17 พ.ย. 1986 โปรตุเกส 175 69 106 16
18 พอล สโคลส์ กองกลาง 16 พ.ย. 1974 อังกฤษ 171 72 642 150
19 แดนนี่ เวลเบ็ค ศูนย์หน้า 26 พ.ย. 1990 อังกฤษ 185 73 24 5
20 ฟาบิโอ ดา ซิลวา กองหลัง 9 ก.ค. 1990 บราซิล 177 74 13
21 ราฟาเอล ดา ซิลวา กองหลัง 9 ก.ค. 1990 บราซิล 172 80 44 2
22 จอห์น โอเชีย กองหลัง 30 เม.ย. 1981 ไอร์แลนด์ 190 87 361 15
23 จอนนี่ อีแวนส์ กองหลัง 2 ม.ค. 1988 ไอร์แลนด์เหนือ 188 80 64
24 ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ กองกลาง 1 ก.พ. 1984 สก็อตแลนด์ 184 79 255 18
25 อันโตนิโอ วาเลนเซีย กองกลาง 4 ส.ค. 1985 เอกวาดอร์ 177 73 48 7
26 กาเบรียล โอแบร์ตอง ศูนย์หน้า, กองกลาง 26 ก.พ. 1989 ฝรั่งเศส 186 79 13
27 เฟเดริโก้ มาเชด้า ศูนย์หน้า 22 ส.ค. 1991 อิตาลี 184 77 15 3
28 ดาร์รอน กิ๊บสัน กองกลาง 25 ต.ค. 1987 ไอร์แลนด์เหนือ 183 77 38 8
29 โทมัสซ์ คุสซ์แซค ผู้รักษาประตู 20 มี.ค. 1982 โปแลนด์ 190 84 51
30 ริทชี่ เดอ ลาท กองหลัง 28 พ.ย. 1988 เบลเยียม 186 87 6
31 คอร์รี่ย์ อีแวนส์ กองหลัง 30 ก.ค. 1990 ไอร์แลนด์เหนือ 180
32 มาเม่ บิราม ดิยุฟ ศูนย์หน้า 16 ธ.ค. 1987 เซเนกัล 178 72 6 1
35 ทอม เคลเวอร์ลี่ย์ กองกลาง 12 ส.ค. 1989 อังกฤษ 175
37 เคร็ก แคธคาร์ท กองหลัง 6 ก.พ. 1989 ไอร์แลนด์เหนือ
40 เบน อามอส ผู้รักษาประตู 10 เม.ย. 1990 อังกฤษ 180 70 1
41 โจชัว คิง ศูนย์หน้า 15 ม.ค. 1992 นอร์เวย์ 180 74 1
42 แมกนัส อิเกรม กองกลาง 8 ส.ค. 1990 นอร์เวย์ 173 69
43 แมทธิว เจมส์ กองกลาง 22 ก.ค. 1991 อังกฤษ 183 76
44 โจ ดุดยอน กองหลัง 26 พ.ย. 1990 อังกฤษ
45 โอลิเวอร์ กิลล์ กองหลัง 15 ก.ย. 1990 อังกฤษ
46 คาเมรอน สจวร์ต กองกลาง 8 เม.ย. 1991 อังกฤษ
47 โอลิเวอร์ นอร์วู้ด กองกลาง 12 เม.ย. 1991 อังกฤษ
ยืมตัว
ประวัตินักเตะ

ริทชี่ เดอ ลาท
มาเม่ บิราม ดิยุฟ
อันโตนิโอ วาเลนเซีย
โซราน โตซิช
เฟเดริโก้ มาเชด้า
ไมเคิล โอเว่น
รอน โรเบิร์ต ซีเลอร์
แดนนี่ เวลเบ็ค
เบน อามอส
ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ
อ่านทั้งหมด
ประวัตินักเตะเยาวชน

แมกนุส อิเกรม
คอร์รี่ อีแวนส์
ริทชี่ โจนส์
เจมส์ ดาร์บีเชียร์
เดวิด เกรย์
พอล แมคเชน
ฌอน อีแวนส์
ไมเคิล ลี
แดนนี่ โรส
เจมี่ มูลแลน
อ่านทั้งหมด
ประวัติอดีตนักเตะ

หลุยส์ ซาฮา
คาร์ลอส เตเบซ
เชราร์ด ปิเก้
คริส อีเกิ้ลส์
จูเซ็ปเป้ รอสซี่
ตง ฟางโจ
คริสเตียโน่ โรนัลโด้
เฮนริก ลาร์สสัน
คีแรน ริชาร์ดสัน
เฟรเซอร์ แคมป์เบลล์
อ่านทั้งหมด
ประวัติผู้จัดการทีม

แฟรงค์ โอฟาร์เรลล์
ทอมมี่ ด็อคเคอร์ตี้
เดฟ เซ็กซ์ตัน
รอน แอตคินสัน
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน Part l
อ่านทั้งหมด
ประวัติโค้ช

โทนี่ โคตัน
ฟรานซิสโก้ ฟิลโญ่
ไบรอัน แม็คแคลร์
อ่านทั้งหมด





 

© RED ARMY FANCLUB™ Designed by tdg
Group of Independent Supporting Manchester United Football Club.
We are not an official fanclub of Manchester United Limited and bear no commercial relation to them.