INTERNATIONAL FRIENDLY
05/30 23:59 Poland Colombia 0.50 -0.900 0.820 2-2.5 -0.920 0.820
05/30 23:59 Poland Colombia 0-0.5 0.790 -0.870 2.0 0.750 -0.850
23:59 ! Live Czech Republic Costa Rica 1-1.5 0.770 -0.850 2.5-3 0.940 0.960
23:59 ! Live Czech Republic Costa Rica 1.50 0.980 0.940 2.50 0.740 -0.840
05/30 23:59 Libya (n) Uruguay 1.0 -0.990 0.910 2.50 -0.900 0.800
05/30 23:59 Libya (n) Uruguay 1-1.5 0.710 -0.790 2-2.5 0.780 -0.880
02:30 ! Live Germany Japan 1-1.5 -0.930 0.850 2.5-3 0.960 0.940
02:30 ! Live Germany Japan 1.0 0.710 -0.790 2.50 0.750 -0.850
02:45 ! Live Tunisia Belarus 0.50 0.840 -0.920 2-2.5 0.980 0.920
02:45 ! Live Tunisia Belarus 0.5-1 -0.860 0.780 2.50 -0.800 0.700
02:45 ! Live Chile (n) Cote d Ivoire 0-0.5 -0.900 0.820 2-2.5 -0.890 0.790
02:45 ! Live Chile (n) Cote d Ivoire 0.50 0.820 -0.900 2.0 0.800 -0.900
03:00 ! Live Argentina (n) Angola 1.50 0.840 -0.920 2.5-3 0.940 0.960
03:00 ! Live Argentina (n) Angola 1.5-2 -0.910 0.830 2.50 0.720 -0.820
03:05 ! Live England Hungary 1.50 0.960 0.960 2.5-3 -0.970 0.870
03:05 ! Live England Hungary 1-1.5 0.680 -0.760 2.50 0.800 -0.870
ลบไป 1 ชม. จะเป็นเวลาประเทศไทยครับ