โดย sweeteyes » พุธ พ.ค. 31, 2006 14:40
โปรแกรมของวันนี้ครับ
INTERNATIONAL FRIENDLY
05/31 23:00 Estonia New Zealand 0.5-1 -0.880 0.800 2.50 -0.880 0.780
05/31 23:00 Estonia New Zealand 0.50 0.830 -0.910 2-2.5 0.850 -0.950
05/31 20:00 Singapore Malaysia 0.50 0.830 -0.910 2.50 0.970 0.930
05/31 20:00 Singapore Malaysia 0.5-1 -0.870 0.790 2-2.5 0.720 -0.820
05/31 23:59 Georgia (n) Paraguay 1.0 0.840 -0.920 2.50 -0.900 0.800
05/31 23:59 Georgia (n) Paraguay 0.5-1 -0.830 0.750 2-2.5 0.810 -0.910
06/01 02:00 Saudi Arabia (n) Turkey 0.50 -0.860 0.780 2.50 -0.910 0.810
06/01 02:00 Saudi Arabia (n) Turkey 0.5-1 0.870 -0.950 2-2.5 0.760 -0.860
06/01 02:15 Slovenia Trinidad & Tobago 0-0.5 0.800 -0.880 2.50 -0.850 0.750
06/01 02:15 Slovenia Trinidad & Tobago 0.50 -0.910 0.830 2-2.5 0.890 -0.990
06/01 ** ** Iran Bosnia-Herzegovina 0.50 0.760 -0.840 2.50 -0.910 0.810
06/01 ** ** Iran Bosnia-Herzegovina 0.5-1 -0.920 0.840 2-2.5 0.870 -0.970
06/01 02:45 Switzerland Italy 0-0.5 0.850 -0.930 2-2.5 -0.840 0.740
06/01 02:45 Switzerland Italy 0.0 -0.760 0.680 2.0 0.840 -0.940
06/01 03:00 France Denmark 0.5-1 -0.980 0.900 2.50 -0.900 0.800
06/01 03:00 France Denmark 0.50 0.720 -0.800 2-2.5 0.840 -0.940
UEFA EUROPEAN U-19 CHAMPIONSHIP
06/01 01:00 Slovenia U19 (n) Russia U19 0.50 0.880 -0.960 2.50 0.940 0.960
06/01 01:00 Slovenia U19 (n) Russia U19 0-0.5 -0.830 0.750 2-2.5 0.730 -0.830
06/01 01:00 Austria U19 Hungary U19 0-0.5 0.860 -0.940 2.50 0.970 0.930
06/01 01:00 Austria U19 Hungary U19 0.50 -0.850 0.770 2-2.5 0.760 -0.860
ปล.ลบไป 1 ชม.จะเป็นเวลาไทยครับ