วันที่ เวลาไทย จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน หมายเหตุ
11 มี.ค. 54 12:46 ทางทิศตะวันออกของเกาะฮอนชู 38° 33' 36'' N 142° 39' 36'' E 8.6 5 ส่งผลกระทบทำให้เกิดคลื่นสึนามิความสูงประมาณ 5 เมตร เข้ากระทบชายฝั่ง สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ เรือ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ระบบสาธารณูปโภคเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
10 มี.ค. 54 11:58 MYANMAR-CHINA BORDER REGION 24° 48' 00'' N 98° 00' 36'' E 5.4 10
10 มี.ค. 54 00:57 LUZON, PHILIPPINES 18° 44' 24'' N 121° 23' 24'' E 5.0 60
09 มี.ค. 54 20:57 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 8° 45' 36'' N 92° 39' 00'' E 5.5 40
09 มี.ค. 54 20:57 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 8° 38' 24'' N 92° 23' 24'' E 5.2 21
07 มี.ค. 54 19:32 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 5° 42' 00'' S 102° 29' 24'' E 4.7 39
07 มี.ค. 54 17:13 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 29° 10' 12'' N 129° 22' 12'' E 4.9 40
06 มี.ค. 54 21:10 SIMEULUE, INDONESIA 2° 44' 24'' N 95° 13' 48'' E 4.5 10
06 มี.ค. 54 12:21 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 5° 09' 00'' S 102° 13' 48'' E 4.6 34
05 มี.ค. 54 07:10 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 5° 55' 48'' S 101° 28' 48'' E 4.7 30
03 มี.ค. 54 22:12 MINDANAO, PHILIPPINES 9° 25' 12'' N 126° 01' 12'' E 5.4 60
03 มี.ค. 54 22:11 MINDANAO, PHILIPPINES 9° 34' 48'' N 126° 08' 24'' E 5.5 16
03 มี.ค. 54 16:53 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 3° 01' 48'' S 100° 01' 12'' E 4.3 16
03 มี.ค. 54 16:09 MINDANAO, PHILIPPINES 9° 37' 48'' N 126° 24' 36'' E 4.7 10
03 มี.ค. 54 11:30 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 29' 24'' S 101° 01' 48'' E 5.1 15
02 มี.ค. 54 06:26 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 24° 46' 48'' N 125° 15' 00'' E 5.0 20
01 มี.ค. 54 06:10 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 05' 24'' N 95° 48' 36'' E 4.9 35
ปล. หรือ 2012 จะเป็นเรื่องจริง