โดยทัวนาเมนต์นี้จะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วน่ะ วันที่ 14 มิถุนายน - วันที่ 28 มิถุนายน 2552 ครับผม
ก่อนอื่นต้องขอบคุณ
เวบไซด์ http://en.wikipedia.com ก่อนเลยครับผม
เริ่มกันเลยน่ะครับ Fifa CoNfederation Cup 2009 จัดขึ้นครั้งแรกที่ซาอุดิอาระเบีย เมื่อปี 1992 และอีก 2 ครั้งถัดจากนั้นก็ยังเปนซาอุดิอาระเบียที่จัดต่อไป ขอข้ามไปยังครั้งปัจจุบันเลยละกัน ทัวนาเมนต์นี้อย่างที่หลายคนทราบเปนทัวนาเมนต์ที่จะจัดเพราะสาเหตุหลายอย่างดังนี้
1. เช็คความพร้อมของเจ้าภาพฟุตบอลโลก (ที่จะจัดขึ้นในปีถัดไป)
2. ให้ผู้ชมได้รับชมฟุตบอลทัวนาเมนต์ทีมชาติทุกๆ 2 ปี
3. ฟีฟ่าจะได้นำเงินไปบำรุงในเรื่องการกุศล
สนามที่ใช้แข่งในทัวนาเมนต์ Fifa CoNfederation Cup 2009 มี 4 สนามดังนี้
1. Coca - Cola Park ในเมืองโยฮันต์เนสเบิร์ก - ใครเล่นวินนิ่งน่าจะคุ้นเคยดี เปนสนามที่ใช้เล่นรักบี้ด้วยน่ะ จุผู้ชมได้ 62,567 คน

2. Loftus Versfeld Stadium - ในเมืองเพรสโทเรีย จุผู้ชมได้ 50,000 คน (ไม่อยากเชื่อ)

3. Vodacom Park - ในเมืองบลูมฟอร์นเทน จุผู้ชมได้ 48,000 คน

4. Royal Bafokeng Stadium - ในเมืองรัสเทนเบิร์ก จุผู้ชมได้ 42,000 คน

ส่วนต่อมาเปนเรื่องของกรรมการที่จะมาตัดสินในทัวนาเมนต์นี้ แบ่งออกได้ดังนี้
กรรมการจากทวีปแอฟริกาแบ่งออกเปน 2 ชุดได้แก่
ชุดที่ 1 - Coffi Codjia
Assistant referees: Komi Konyoh, Alexis Fassinou
ชุดที่ 2 - Eddy Maillet
Assistant referees: Evarist Menkouande, Bechir Hassani
กรรมการจากทวีปเอเชียมี 1 ชุดได้แก่
Matthew Breeze
Assistant referees: Matthew Cream, Ben Wilson จาก ประเทศออสเตรเลียครับผม
กรรมการจากทวีปยุโรปมี 3 ชุดได้แก่
ชุดที่ 1 - Howard Webb
Assistant referees: Peter Kirkup, Mike Mullarkey จาก ประเทศอังกฤษ
ชุดที่ 2 - Martin Hansson
Assistant referees: Fredrik Nilsson, Henrik Andrén จากประเทศสวีเดน
ชุดที่ 3 - Massimo Busacca
Assistant referees: Matthias Arnet, Francisco Buragina จากประเทศสวิตเซอแลนด์ (สงสัยจะกลายเปนหัวหน้าแทนน้าหลอดไฟแหงๆ)
กรรมการจากทวีปอเมริกาเหนือ 1 ชุดได้แก่
Benito Archundia
Assistant referees: Marvin Torrentera, Héctor Vergara
กรรมการจากทวีปอเมริกาใต้ 2 ชุดได้แก่
ชุดที่ 1 Pablo Pozo
Assistant referees: Patricio Basualto, Francisco Mondria จากประเทศชิลี
ชุดที่ 2 Jorge Larrionda
Assistant referees: Pablo Fandiño, Mauricio Espinosa จากประเทศอุรุกวัย (คนนี้มีประวัติที่โหดที่สุดเคยให้ใบแดงนัดเดียวถึง 8 ใบครับผม)
กรรมการจากโซนโอเชียเนีย 1 ชุดได้แก่
Michael Hester
Assistant referees: Jan Hendrik-Hintz, Mark Rule จากประเทศนิวซีแลนด์
มาต่อกันเลยครับ มาดูทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ พร้อมกับรายชื่อ 23 ขุนพล (หากไม่เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นกับตัวนักเตะ จะได้เหนตามนี้แน่นอน)
เริ่มกันที่ทีม บาฟาน่า หรือ แอฟริกาใต้ - เล่นในฐานะเจ้าภาพ และผู้เล่นในทีมชุดนี้ส่วนใหญ่จะเล่นในลีกของประเทศ

คุมทัพมาโดย Joel Santana ชาวบราซิลเลียน
1 GK Rowen Fernández 28 February 1978 (aged 31) 19 0 Arminia Bielefeld
2 DF Siboniso Gaxa 6 April 1984 (aged 25) 20 0 Mamelodi Sundowns
3 DF Tsepo Masilela 5 May 1985 (aged 24) 18 0 Maccabi Haifa
4 DF Aaron Mokoena (c) 25 November 1980 (aged 28) 85 1 Blackburn Rovers
5 MF Benson Mhlongo 9 November 1980 (aged 28) 27 1 Orlando Pirates
6 MF MacBeth Sibaya 25 November 1977 (aged 31) 48 0 Rubin Kazan
7 MF Lance Davids 11 April 1985 (aged 24) 16 0 Supersport United
8 MF Siphiwe Tshabalala 25 September 1984 (aged 24) 28 3 Kaizer Chiefs
9 FW Katlego Mphela 29 November 1984 (aged 24) 11 4 Mamelodi Sundowns
10 MF Steven Pienaar 17 March 1982 (aged 27) 39 2 Everton
11 MF Elrio van Heerden 11 July 1983 (aged 25) 27 3 Club Brugge
12 MF Teko Modise 22 December 1982 (aged 26) 33 9 Orlando Pirates
13 MF Kagiso Dikgacoi 24 November 1984 (aged 24) 19 2 Golden Arrows
14 DF Matthew Booth 14 March 1977 (aged 32) 20 1 Mamelodi Sundowns
15 DF Innocent Mdledle 12 November 1985 (aged 23) 5 0 Orlando Pirates
16 GK Itumeleng Khune 20 June 1987 (aged 21) 14 0 Kaizer Chiefs
17 MF Bernard Parker 16 March 1986 (aged 23) 13 5 Red Star Belgrade
18 FW Thembinkosi Fanteni 2 February 1984 (aged 25) 17 2 Maccabi Haifa
19 DF Bryce Moon 6 April 1986 (aged 23) 15 1 Panathinaikos
20 DF Bongani Khumalo 6 January 1987 (aged 22) 5 0 Supersport United
21 FW Katlego Mashego 18 May 1982 (aged 27) 9 1 Orlando Pirates
22 GK Brian Baloyi 16 March 1974 (aged 35) 24 0 Mamelodi Sundowns
23 DF Morgan Gould 23 March 1983 (aged 26) 2 0 Supersport United
ทีมต่อมา - แชมป์โลก อิตาลี ได้แชมป์ตั้งแต่ปี 2006 และทีมชุดนี้นักเตะจะเล่นในลีกของประเทศ มีเพียงแค่ 5 คนเท่านั้นที่เล่นอยู่นอกลีกของประเทศ

คุมทัพมาโดย มาร์เซลโล่ ลิปปี้ ผุ้ซึ่งนำทีมคว้าแชมป์โลกเมื่อปี 2006 ในขณะนั้นลีกอิตาลีกำลังมีปัญหาเรื่องคดีล้มบอลอย่างหนัก
1 GK Gianluigi Buffon 28 January 1978 (aged 31) 92 0 Juventus
2 DF Davide Santon 2 January 1991 (aged 18) 1 0 Internazionale
3 DF Fabio Grosso 28 November 1977 (aged 31) 42 3 Lyon
4 DF Giorgio Chiellini 14 August 1984 (aged 24) 18 1 Juventus
5 DF Fabio Cannavaro (c) 13 September 1973 (aged 35) 124 2 Juventus (ล่าสุด)
6 DF Nicola Legrottaglie 20 October 1976 (aged 32) 12 1 Juventus
7 MF Simone Pepe 30 August 1983 (aged 25) 6 1 Udinese
8 MF Gennaro Gattuso 9 January 1978 (aged 31) 66 1 Milan
9 FW Luca Toni 26 May 1977 (aged 32) 43 16 Bayern Munich
10 MF Daniele De Rossi 24 July 1983 (aged 25) 45 7 Roma
11 FW Alberto Gilardino 5 July 1982 (aged 26) 31 10 Fiorentina
12 GK Morgan De Sanctis 26 March 1977 (aged 32) 3 0 Galatasaray
13 DF Alessandro Gamberini 27 August 1981 (aged 27) 5 0 Fiorentina
14 GK Marco Amelia 2 April 1982 (aged 27) 8 0 Palermo
15 FW Vincenzo Iaquinta 21 November 1979 (aged 29) 27 2 Juventus
16 MF Mauro Camoranesi 4 October 1976 (aged 32) 43 4 Juventus
17 FW Giuseppe Rossi 1 February 1987 (aged 22) 4 1 Villarreal
18 MF Angelo Palombo 25 September 1981 (aged 27) 9 0 Sampdoria
19 DF Gianluca Zambrotta 19 February 1977 (aged 32) 83 2 Milan
20 MF Riccardo Montolivo 18 January 1985 (aged 24) 5 0 Fiorentina
21 MF Andrea Pirlo 19 May 1979 (aged 30) 55 8 Milan
22 DF Andrea Dossena 11 September 1981 (aged 27) 8 0 Liverpool
23 FW Fabio Quagliarella 31 January 1983 (aged 26) 12 3 Udinese
ทีมถัดมา - ทีมชาติสเปน แชมป์ยูโร 2008 ซึ่งทีมชุดนี้ยังประกอบไปด้วยนักเตะที่เล่นให้กับทีมในชุดยูโร 2008

คุมทีมโดย - บิเซนเต้ เดล บอสเก้ อดีตบิ๊กบอสรีล มาดริต ซึ่งปัจจุบันทำสถิติไม่แพ้ใครเปน 34 นัดเรียบร้อยแล้ว
1 GK Iker Casillas (c) 20 May 1981 (aged 28) 92 0 Real Madrid
2 DF Raúl Albiol 4 September 1985 (aged 23) 13 0 Valencia
3 DF Gerard Piqué 2 February 1987 (aged 22) 3 1 Barcelona
4 DF Carlos Marchena 31 July 1979 (aged 29) 51 2 Valencia
5 DF Carles Puyol 13 April 1978 (aged 31) 73 2 Barcelona
6 MF Pablo Hernández[5] 11 April 1985 (aged 24) 0 0 Valencia
7 FW David Villa 3 December 1981 (aged 27) 44 28 Valencia
8 MF Xavi 25 January 1980 (aged 29) 72 8 Barcelona
9 FW Fernando Torres 20 March 1984 (aged 25) 62 19 Liverpool
10 MF Cesc Fàbregas 4 May 1987 (aged 22) 38 1 Arsenal
11 DF Joan Capdevila 3 February 1978 (aged 31) 33 4 Villarreal
12 MF Sergi Busquets 16 July 1988 (aged 20) 2 0 Barcelona
13 GK Diego López 3 November 1981 (aged 27) 0 0 Villarreal
14 MF Xabi Alonso 25 November 1981 (aged 27) 57 4 Liverpool
15 DF Sergio Ramos 30 March 1986 (aged 23) 49 4 Real Madrid
16 FW Fernando Llorente 26 February 1985 (aged 24) 3 1 Athletic Bilbao
17 FW Daniel Güiza 17 August 1980 (aged 28) 15 3 Fenerbahçe
18 MF Albert Riera 15 April 1982 (aged 27) 9 3 Liverpool
19 DF Álvaro Arbeloa 17 January 1983 (aged 26) 6 0 Liverpool
20 MF Santi Cazorla 13 December 1984 (aged 24) 16 1 Villarreal
21 MF David Silva 8 January 1986 (aged 23) 23 3 Valencia
22 MF Juan Manuel Mata 28 April 1988 (aged 21) 1 0 Valencia
23 GK José Manuel Reina 31 August 1982 (aged 26) 14 0 Liverpool
ทีมถัดมา ก็คือ ทีมชาติบราซิล แชมป์จากอเมริกาใต้ ปัจจุบัน คุมทัพโดยคาร์ลอส ดุงก้า

1 GK Júlio César 3 September 1979 (aged 29) 32 0 Internazionale
2 DF Maicon 26 July 1981 (aged 27) 44 4 Internazionale
3 DF Lúcio (c) 8 May 1978 (aged 31) 77 3 Bayern Munich
4 DF Juan 1 February 1979 (aged 30) 68 4 Roma
5 MF Felipe Melo 26 August 1983 (aged 25) 3 1 Fiorentina
6 DF Kléber 1 April 1980 (aged 29) 16 1 Internacional
7 MF Elano 14 June 1981 (aged 28) 30 6 Manchester City
8 MF Gilberto Silva 7 October 1976 (aged 32) 72 3 Panathinaikos
9 FW Luís Fabiano 8 November 1980 (aged 28) 26 16 Sevilla
10 MF Kaká 22 April 1982 (aged 27) 63 23 Milan[6]
11 FW Robinho 25 January 1984 (aged 25) 63 17 Manchester City
12 GK Victor 21 January 1983 (aged 26) 0 0 Grêmio
13 DF Daniel Alves 6 May 1983 (aged 26) 21 1 Barcelona
14 DF Luisão 13 February 1982 (aged 27) 30 2 Benfica
15 DF Miranda[7] 7 September 1984 (aged 24) 1 0 São Paulo
16 DF André Santos 8 March 1983 (aged 26) 0 0 Corinthians
17 MF Josué 19 July 1979 (aged 29) 23 1 Wolfsburg
18 MF Ramires 24 March 1987 (aged 22) 0 0 Cruzeiro[8]
19 MF Júlio Baptista 1 October 1981 (aged 27) 39 4 Roma
20 MF Kléberson[7] 19 June 1979 (aged 29) 29 2 Flamengo
21 FW Alexandre Pato 2 September 1989 (aged 19) 6 1 Milan
22 FW Nilmar 14 July 1984 (aged 24) 6 1 Internacional
23 GK Gomes 15 February 1981 (aged 28) 9 0 Tottenham Hotspur
ต่อมา ทีมแชมป์เอเชีย หรือ เอเชี่ยน คัพ นั่นก็คือทีมชาติ อิรัก นักเตะส่วนใหญ่ ยังเปนชุดเดียวกับที่เล่นเอเชี่ยน คัพในปี 2007
ปัจจุบันคุมทีมโดย โบร่า มิรูติโนวิช โค้ชผู้เคยพาทั้ง เมกซิโก คอสตาริก้า สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย และจีน เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว รายชื่อผู้เล่นมีดังนี้
1 GK Noor Sabri 6 June 1984 (aged 25) 63 0 Al-Talaba
2 DF Mohammed Ali Karim 25 June 1986 (aged 22) 6 0 Al-Jazira
3 DF Bassim Abbas 1 July 1982 (aged 26) 60 2 Al-Talaba
4 DF Fareed Majeed 17 August 1986 (aged 22) 5 0 Al-Talaba
5 MF Nashat Akram 12 September 1984 (aged 24) 75 10 Al-Gharafa[1]
6 MF Salih Sadir 21 August 1981 (aged 27) 47 11 Al-Ahed
7 FW Emad Mohammed 24 July 1982 (aged 26) 76 23 Sepahan
8 FW Luay Salah 7 February 1982 (aged 27) 17 3 Arbil
9 MF Abdul-Wahab Abu Al-Hail 21 December 1976 (aged 32) 67 8 Sepahan
10 FW Younis Mahmoud (c) 2 March 1983 (aged 26) 70 28 Al-Gharafa
11 MF Hawar Mulla Mohammed 1 June 1981 (aged 28) 72 15 Anorthosis Famagusta
12 GK Mohammed Gassid 10 December 1986 (aged 22) 11 0 Al-Zawraa
13 MF Karrar Jassim 11 June 1987 (aged 22) 22 1 Al-Wakra
14 DF Salam Shakir 31 July 1986 (aged 22) 11 0 Al-Khor
15 DF Ali Rehema 8 August 1985 (aged 23) 45 1 Al-Wakra
16 DF Dara Mohammed 16 July 1987 (aged 21) 1 0 Sulaymaniyah
17 FW Alaa Abdul-Zahra 22 December 1987 (aged 21) 10 1 Al-Khor
18 MF Mahdi Karim 10 December 1983 (aged 25) 64 10 Al-Khor
19 DF Essam Yassin 11 March 1987 (aged 22) 1 0 Al-Amana
20 MF Samer Saeed 1 December 1987 (aged 21) 7 0 Al-Ahly Tripoli
21 GK Uday Taleb 6 November 1981 (aged 27) 5 0 Dohuk
22 DF Muayad Khalid 1 September 1985 (aged 23) 3 0 Al-Quwa Al-Jawiya
23 MF Halgurd Mulla Mohammed 11 March 1988 (aged 21) 5 0 Sulaymaniyah
ทีมต่อมาคือ ทีมชาตินิวซีแลนด์ ซึ่งได้สิทธิ์มาเล่นในฐานะตัวแทนจากโอเชียเนีย ปัจจุบันคุมทัพโดย ริคกี้ เฮอเบท
1 GK Mark Paston 13 December 1976 (aged 32) 21 0 Wellington Phoenix[2]
2 DF Aaron Scott 19 July 1986 (aged 22) 2 0 Waitakere United
3 DF Tony Lochhead 12 January 1982 (aged 27) 21 0 Wellington Phoenix[2]
4 MF Duncan Oughton 14 June 1977 (aged 32) 25 2 Columbus Crew
5 DF Ben Sigmund 3 February 1981 (aged 28) 8 1 Wellington Phoenix[2]
6 DF Ivan Vicelich 3 September 1976 (aged 32) 64 7 Auckland City
7 MF Simon Elliott 10 June 1974 (aged 35) 60 8 San Jose Earthquakes
8 MF Tim Brown (c) 6 March 1981 (aged 28) 20 0 Wellington Phoenix[2]
9 FW Shane Smeltz 29 September 1981 (aged 27) 24 14 Gold Coast United
10 FW Chris Killen 8 October 1981 (aged 27) 28 15 Celtic
11 MF Leo Bertos 20 December 1981 (aged 27) 23 0 Wellington Phoenix[2]
12 GK Glen Moss 19 January 1983 (aged 26) 10 0 Melbourne Victory
13 MF Andrew Barron 24 December 1980 (aged 28) 9 1 Team Wellington
14 MF Jeremy Christie 22 May 1983 (aged 26) 18 1 Wellington Phoenix[2]
15 FW Jeremy Brockie 7 October 1987 (aged 21) 12 0 North Queensland Fury
16 MF Chris James 4 July 1987 (aged 21) 14 1 Tampere United
17 DF David Mulligan 24 March 1982 (aged 27) 24 3 Wellington Phoenix[2]
18 DF Andrew Boyens 18 September 1983 (aged 25) 8 0 New York Red Bulls
19 DF Steven Old 17 February 1986 (aged 23) 21 1 Kilmarnock
20 FW Chris Wood 7 December 1991 (aged 17) 1 0 West Bromwich Albion
21 FW Kris Bright 15 September 1986 (aged 22) 2 1 Panserraikos
22 FW Jarrod Smith 20 June 1984 (aged 24) 14 0 Seattle Sounders
23 GK James Bannatyne 30 June 1975 (aged 33) 5 0 Team Wellington
ต่อมาคือทีมแชมป์จากแอฟริกา ก็คืออียิปต์
1 GK Essam El-Hadary 15 January 1973 (aged 36) 88 0 FC Sion
2 DF Mahmoud Fathallah 13 February 1982 (aged 27) 20 0 El Zamalek
3 DF Ahmed Al-Muhammadi 9 September 1987 (aged 21) 23 0 ENPPI
4 DF Ahmed Said 13 March 1984 (aged 25) 2 0 Haras El Hodood
5 MF Ahmed Khairy 1 October 1987 (aged 21) 1 0 Ismaily
6 DF Hani Said 22 April 1980 (aged 29) 59 0 El Zamalek
7 DF Ahmed Fathy 10 November 1984 (aged 24) 53 2 Al-Ahly
8 MF Hosny Abd Rabo 1 November 1984 (aged 24) 56 8 Al-Ahli Dubai
9 FW Mohamed Zidan 11 December 1981 (aged 27) 21 4 Borussia Dortmund
10 MF Ahmed Eid Abdel Malek 15 May 1980 (aged 29) 21 4 Haras El Hodood
11 MF Mohamed Shawky 5 October 1984 (aged 24) 56 4 Middlesbrough
12 MF Mohamed Homos 1 January 1979 (aged 30) 15 0 Ismaily
13 MF Abdelaziz Tawfik 24 May 1986 (aged 23) 2 0 ENPPI
14 DF Sayed Moawad 25 May 1979 (aged 30) 35 2 Al-Ahly
15 DF Ahmed Samir Farag 20 May 1986 (aged 23) 6 0 Ismaily
16 GK Wahid 3 June 1977 (aged 32) 26 0 El Zamalek
17 MF Ahmed Hassan (c) 2 May 1975 (aged 34) 153 26 Al-Ahly
18 FW Ahmed Abdel-Ghani 1 December 1981 (aged 27) 4 1 Haras El Hodood
19 FW Amr Zaki 1 April 1983 (aged 26) 51 24 Wigan Athletic[9]
20 DF Wael Gomaa 3 August 1975 (aged 33) 74 0 Al-Ahly
21 FW Raouf 15 September 1982 (aged 26) 3 0 ENPPI
22 MF Mohamed Aboutrika 7 November 1978 (aged 30) 56 20 Al-Ahly
23 GK Mohamed Sobhy 30 August 1981 (aged 27) 0 0 Ismaily
และทีมสุดท้ายก็คือ แชมป์จากคอนคาเคฟ ก็คือสหรัฐอเมริกา
1 GK Tim Howard 6 March 1979 (aged 30) 39 0 Everton
2 DF Jonathan Bornstein 7 November 1984 (aged 24) 15 1 Chivas USA
3 DF Carlos Bocanegra (c) 25 May 1979 (aged 30) 67 11 Rennes
4 FW Conor Casey 25 July 1981 (aged 27) 10 0 Colorado Rapids
5 DF Oguchi Onyewu 13 May 1982 (aged 27) 42 5 Standard Liège
6 DF Heath Pearce 13 August 1984 (aged 24) 23 0 Hansa Rostock
7 MF DaMarcus Beasley 24 May 1982 (aged 27) 87 17 Rangers
8 MF Clint Dempsey 9 March 1983 (aged 26) 51 13 Fulham
9 FW Charlie Davies 23 June 1986 (aged 22) 6 1 Hammarby
10 FW Landon Donovan 4 March 1982 (aged 27) 110 39 Los Angeles Galaxy
11 DF Marvell Wynne 8 May 1986 (aged 23) 3 0 Toronto FC
12 MF Michael Bradley 31 July 1987 (aged 21) 29 5 Borussia Mönchengladbach
13 MF Ricardo Clark 10 February 1983 (aged 26) 19 1 Houston Dynamo
14 DF Danny Califf 17 March 1980 (aged 29) 23 1 Midtjylland
15 DF Jay DeMerit 4 December 1979 (aged 29) 10 0 Watford
16 MF Sacha Kljestan 9 September 1985 (aged 23) 17 3 Chivas USA
17 FW Jozy Altidore 6 November 1989 (aged 19) 11 6 Villarreal[13]
18 GK Brad Guzan 9 September 1984 (aged 24) 12 0 Aston Villa
19 MF Freddy Adu 2 June 1989 (aged 20) 13 1 Monaco[14]
20 MF José Torres 29 October 1987 (aged 21) 5 0 Pachuca
21 DF Jonathan Spector 1 March 1986 (aged 23) 13 0 West Ham United
22 MF Benny Feilhaber 19 January 1985 (aged 24) 17 2 AGF
23 GK Luis Robles 11 May 1984 (aged 25) 0 0 Kaiserslautern
โดยการแข่งขันได้ถูกแบ่งเปน 2 กลุ่มได้แก่
กลุ่ม A มี
- แอฟริกาใต้
- อิรัก
- นิวซีแลนด์
- สเปน
กลุ่ม B มี
- สหรัฐอเมริกา
- บราซิล
- อิตาลี
- อียิปต์
จบแล้วน่ะครับ ขอให้พวกคุณชมฟุตบอลรายการนี้อย่างสนุกน่ะครับผม อ้อ อย่าเล่นการพนันน่ะ